熱門關(guān)鍵字:
WNS2-1.25-Q(Y)燃氣蒸汽鍋爐產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||
序 | 名 稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
1 | 額定蒸發(fā)量 | T/H | 2 | |
2 | 額定蒸汽壓力 | Mpa | 1.25 | |
3 | 額定蒸汽溫度(飽和) | ℃ | 194 | |
4 | 給水溫度 | ℃ | 20 | |
5 | 水試驗壓力 | Mpa | 1.65 | |
6 | 適用燃料 | 天然氣 | ||
7 | 總耗電功率 | Kw | 5.7 | |
8 | 排煙溫度(天然氣) | ℃ | 168.03 | |
9 | 設(shè)計熱效率 | % | ≥93 | |
10 | 正常水容量 | m³ | 5.2 | |
11 | 平均燃料消耗量(天然氣) | Nm³/h | 120 | |
12 | 鍋爐受熱面積 | ㎡ | 83 | |
13 | 分氣缸規(guī)格 | φ | Φ273 | |
14 | 煙囪:直徑×高度 | mm | 325*9000 | |
15 | 不銹鋼給水泵 | kw | 4 | |
16 | 鍋爐最大運輸尺寸 | 4395×2160×2448 mm | ||
17 | 鍋爐最大運輸重量 | 9.859T |
本文鏈接: http://www.devil-movie.com/news/knowledges/2372.html
全國服務(wù)熱線