熱門關(guān)鍵字:
比較項(xiàng)目/分類 | 煤 | 天然氣 |
1、鍋爐效率 | 54% | 92% |
2、燃料單價(jià) | 0.9元/kg | 3.24元/Nm3 |
3、每小時(shí)燃料消耗量 | 202kg | 73Nm3 |
4、燃料熱值 | 5500大卡/kg | 8900大卡/Nm3 |
5、全天24小時(shí)供暖,鍋爐實(shí)際運(yùn)行6小時(shí)燃料費(fèi)用 | 202*0.9*8=1454.4元(燃煤鍋爐不能熄火,24-6=18小時(shí)所耗用煤折運(yùn)行2小時(shí)計(jì)算)1454.4*30=43632元/月 |
73*3.24*6=1419元/天 1419*30=42570元/月 |
6、勞務(wù)費(fèi) | 1班1個(gè),需2名工作人員,月工資每人2000元,2000*2=4000元 | 全自動(dòng)運(yùn)行1人,2000元/月 |
7、排渣費(fèi)用 | 每月出渣(用煤總量的30%)15噸,每噸運(yùn)費(fèi)10元,15*10=150元 | 無此費(fèi)用 |
8、輔機(jī)設(shè)備所耗電價(jià)按0.65元/度計(jì)劃 | 總?cè)萘?7.8KW,0.65*17.8*6.30=2082.6元/月 | 總?cè)萘?.1Kw,0.65*5.1*6*30=596.7元/月 |
9、維修費(fèi)用 | 每月都有此費(fèi)用 | 基本上無此費(fèi)用 |
10、每月運(yùn)行費(fèi)用 | 5+6+7+8=49864.6 | 5+6+7+8=45166.7 |
本文鏈接: http://www.devil-movie.com/news/knowledges/780.html
全國(guó)服務(wù)熱線